大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104230740 12:20:06 | 3 3 3 |
202104230739 12:19:06 | 2 4 6 |
202104230738 12:18:06 | 4 5 6 |
202104230737 12:17:06 | 2 5 6 |
202104230736 12:16:06 | 1 2 6 |
202104230735 12:15:06 | 1 4 4 |
202104230734 12:14:06 | 5 5 6 |
202104230733 12:13:06 | 2 2 6 |
202104230732 12:12:06 | 1 3 3 |
202104230731 12:11:06 | 1 4 5 |
202104230730 12:10:06 | 1 2 6 |
202104230729 12:09:06 | 1 6 6 |
202104230728 12:08:06 | 4 4 6 |
202104230727 12:07:06 | 3 5 5 |
202104230726 12:06:06 | 5 6 6 |
202104230725 12:05:06 | 3 4 5 |
202104230724 12:04:06 | 2 5 6 |
202104230723 12:03:06 | 3 4 6 |
202104230722 12:02:06 | 1 1 2 |
202104230721 12:01:06 | 1 1 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0740-742期 | 长牌 | 【13,15,23,44】 | 0741期 | ? | ? |
0738-740期 | 长牌 | 【24,25,56,66】 | 0739期 | 2,4,6 | 中 |
0737-739期 | 长牌 | 【13,23,45,55】 | 0737期 | 2,5,6 | 中 |
0736-738期 | 长牌 | 【12,15,33,46】 | 0736期 | 1,2,6 | 中 |
0733-735期 | 长牌 | 【15,23,33,55】 | 0735期 | 1,4,4 | 挂 |
0732-734期 | 长牌 | 【15,22,33,36】 | 0732期 | 1,3,3 | 中 |
0730-732期 | 长牌 | 【22,23,45,66】 | 0731期 | 1,4,5 | 中 |
0727-729期 | 长牌 | 【13,14,24,55】 | 0729期 | 1,6,6 | 挂 |
0726-728期 | 长牌 | 【16,33,55,66】 | 0726期 | 5,6,6 | 中 |
0725-727期 | 长牌 | 【12,25,26,55】 | 0725期 | 3,4,5 | 中 |
0724-726期 | 长牌 | 【16,26,35,66】 | 0724期 | 2,5,6 | 中 |
0723-725期 | 长牌 | 【25,34,45,66】 | 0723期 | 3,4,6 | 中 |
0722-724期 | 长牌 | 【12,25,55,56】 | 0722期 | 1,1,2 | 中 |
0721-723期 | 长牌 | 【22,33,34,44】 | 0721期 | 1,1,3 | 中 |
0719-721期 | 长牌 | 【11,22,26,33】 | 0720期 | 2,2,3 | 中 |
0718-720期 | 长牌 | 【13,34,45,46】 | 0718期 | 3,3,4 | 中 |
0717-719期 | 长牌 | 【12,25,45,66】 | 0717期 | 5,5,6 | 中 |
0716-718期 | 长牌 | 【13,22,26,55】 | 0716期 | 2,4,4 | 中 |
0714-716期 | 长牌 | 【12,35,44,66】 | 0715期 | 5,6,6 | 中 |
0713-715期 | 长牌 | 【33,34,46,66】 | 0713期 | 1,3,3 | 中 |
0712-714期 | 长牌 | 【15,23,24,34】 | 0712期 | 3,4,4 | 中 |
0709-711期 | 长牌 | 【11,22,34,46】 | 0711期 | 1,5,5 | 中 |
0708-710期 | 长牌 | 【22,34,35,46】 | 0708期 | 1,2,5 | 中 |
0707-709期 | 长牌 | 【15,22,55,66】 | 0707期 | 1,4,5 | 中 |
0706-708期 | 长牌 | 【15,16,25,46】 | 0706期 | 4,5,6 | 中 |
0704-706期 | 长牌 | 【14,36,45,46】 | 0705期 | 4,6,6 | 中 |
0702-704期 | 长牌 | 【12,16,24,35】 | 0703期 | 3,4,5 | 中 |
0701-703期 | 长牌 | 【13,22,33,56】 | 0701期 | 2,6,6 | 中 |
0700-702期 | 长牌 | 【12,15,16,56】 | 0700期 | 3,5,6 | 中 |
0699-701期 | 长牌 | 【15,33,34,55】 | 0699期 | 3,3,5 | 中 |
0698-700期 | 长牌 | 【11,25,26,46】 | 0698期 | 1,4,5 | 中 |
0697-699期 | 长牌 | 【15,35,44,66】 | 0697期 | 3,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |